Частота | Место и дата наблюдения | Модуляция и тип сигнала | Служба радиосвязи | Принадлежность | Позывной | Просм. | О. | П. | К. |
434.5750 | Красноярск 29 сентября 2011 | NFM Голос | Любительская | Радиолюбительский кроссбэнд | разные | 701 | 6 | ||
430.2500 | Красноярск 4 сентября 2011 | NFM Голос | Любительская | Радиолюбители Красноярска | 852 | 5 | |||
Красноярск 29 мая 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | Енисейское речное пароходство ? | Пароходство, наименование теплохода. | 570 | 3 | |||
Красноярск 29 мая 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | Енисейское речное пароходство ? | по названиям кораблей, по именам. | 591 | 4 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Речная подвижная | н/у, но на реке Енисей | по именам | 696 | ![]() | 3 | ||
Красноярск 1 июля 2007 | NFM Голос | Речная подвижная | Паром Новоселово | 741 | ![]() | 3 | |||
Красноярск 19 апреля 2004 | NFM цифровой | Фиксированная (телеметрия) | ГУП "ФПС" | 807 | ![]() | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 520 | 3 | |||
Красноярск 17 января 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | центральная и машины по номерам | 553 | 4 | |||
Красноярск 10 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 504 | 4 | |||
Красноярск 10 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | ЧОП | Цифровые | 586 | 8 | |||
Красноярск 6 декабря 2010 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Пожарные | По номерам | 587 | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 588 | 3 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 544 | 4 | |||
Красноярск 21 марта 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 613 | 3 | |||
Красноярск 26 сентября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана супермаркета "Самобранка" (2-й канал LPD) | по именам | 668 | ![]() | 5 | ||
Красноярск 2 марта 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Охрана ТЦ Metro C&C | цифровые | 671 | ![]() | 4 | ||
Красноярск 21 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 699 | 4 | |||
433.0250 | Красноярск 3 июля 2010 | NFM Голос | Любительская | любительский репитер | 758 | ![]() | 6 | 2 | |
430.9250 | Красноярск 1 февраля 2015 | NFM (DCS 023) Голос + DCS | Любительская | Городской репитер R13 UHF | RR0AAA | 881 | ![]() | 7 | |
Красноярск 24 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 713 | 4 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 630 | 5 | |||
Красноярск 3 октября 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | центральная и машины по номерам | 627 | 3 | |||
Красноярск 26 апреля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 720 | 3 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 690 | 4 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 631 | 3 | |||
Красноярск 22 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 763 | 3 | |||
Красноярск 24 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 695 | 4 | |||
Красноярск 26 февраля 2009 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Ценральная и машины по номерам | 619 | 4 | |||
Красноярск 16 апреля 2008 | NFM Голос | Сухопутная подвижная | Такси | Центральная и машины по номерам | 571 | 2 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым

КРАСНОЯРСК список радиочастот
КРАСНОЯРСК список радиочастот
27.01.2019 20:05:51
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.01.2019 20:06:26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.01.2019 20:06:58
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.01.2019 20:07:22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.01.2019 20:07:51
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.09.2019 17:57:36
|
|
|
06.09.2019 17:57:40
|
|
|
06.09.2019 17:58:47
|
|
|
06.09.2019 17:59:11
|
|
|
06.09.2019 17:59:14
|
|
|
06.09.2019 18:00:51
|
|
|
06.09.2019 18:03:55
|
|
|
06.09.2019 18:06:21
|
|
|
06.09.2019 18:06:46
|
|
|
06.09.2019 18:07:34
|
|
|
06.09.2019 18:08:45
|
|
|
06.09.2019 18:11:58
|
|
|
07.09.2019 04:05:32
|
|
|
07.09.2019 04:07:58
|
||||
|
||||